Graduação
Aula ECF
Aula PGF
Cursos
Defesa CPG
Defesa CPGI
Monitoria
Provas
Colóquio
Convite à Física
Seminário
Reunião, Evento
| Sábado, 03/01/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | |||||||||||
| Auditório Adma Jafet | |||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | |||||||||||
| 2028 (híbrida) | |||||||||||
| 2001 (informática) | |||||||||||
| 2003 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2007 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2015 (híbrida) | |||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | |||||||||||
| 2019 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | |||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | |||||||||||
| Espaço Rua do Matão | |||||||||||
| Evento 1 | |||||||||||
| Evento 2 | |||||||||||
| Evento 3 | |||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | |||||||||||
| Segunda, 05/01/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
|||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
|||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | ||||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Terça, 06/01/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
|||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
|||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | ||||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Quarta, 07/01/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
|||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
|||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | ||||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Quinta, 08/01/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
|||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
|||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | ||||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Sexta, 09/01/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
|||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | MANUTENÇÃO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ATO |
|||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | ||||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||






