Graduação
Aula ECF
Aula PGF
Cursos
Defesa CPG
Defesa CPGI
Monitoria
Provas
Colóquio
Convite à Física
Seminário
Reunião, Evento
Segunda, 14/07/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS CEFISMA |
|||||||||||||||
Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | INTERDITADO |
|||||||||||||||
Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | INTERDITADO |
|||||||||||||||
Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
Auditório César Lattes (Sala 2027) | PROVA REC DE FÍSICA III ANTONIO FIGUEIREDO E VALDIR GUIMARÃES |
|||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||
2026 (informática) | 26º ENCONTRO USP ESCOLA CRISTINA LEITE |
|||||||||||||||
2028 | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS JULIA - BEATRIZ |
|||||||||||||||
2001 (informática) | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS JULIA - BEATRIZ |
|||||||||||||||
2003 | PROVA REC DE MAT0122 ALGEBRA LINEAR I FELIPE YASUMURA |
|||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||
2017 ( mesas componíveis) | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS JULIA - BEATRIZ |
|||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2021 | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS JULIA - BEATRIZ |
|||||||||||||||
Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
Evento 1 | ||||||||||||||||
Evento 2 | ||||||||||||||||
Evento 3 | ||||||||||||||||
Evento 4 CPGI VIRTUAL |
Terça, 15/07/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS CEFISMA |
PROVA DE MECÂNICA QUÂNTICA I ALBERTO MARTINEZ |
||||||||||||||
Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | INTERDITADO |
|||||||||||||||
Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | INTERDITADO |
|||||||||||||||
Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||
2026 (informática) | 26º ENCONTRO USP ESCOLA CRISTINA LEITE |
|||||||||||||||
2028 | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS JULIA - BEATRIZ |
|||||||||||||||
2001 (informática) | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS JULIA - BEATRIZ |
|||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||
2017 ( mesas componíveis) | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS JULIA - BEATRIZ |
|||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2021 | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS JULIA - BEATRIZ |
|||||||||||||||
Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
Evento 1 | ||||||||||||||||
Evento 2 | ||||||||||||||||
Evento 3 | ||||||||||||||||
Evento 4 CPGI VIRTUAL |
Quarta, 16/07/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | ESCOLA DE INVERNO CARMEN LYS CEFISMA |
|||||||||||||||
Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | INTERDITADO |
|||||||||||||||
Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | INTERDITADO |
|||||||||||||||
Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||
2026 (informática) | 26º ENCONTRO USP ESCOLA CRISTINA LEITE |
|||||||||||||||
2028 | ||||||||||||||||
2001 (informática) | ||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||
2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
Evento 1 | ||||||||||||||||
Evento 2 | ||||||||||||||||
Evento 3 | ||||||||||||||||
Evento 4 CPGI VIRTUAL |
Quinta, 17/07/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA ATO |
|||||||||||||||
Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | INTERDITADO |
|||||||||||||||
Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | INTERDITADO |
|||||||||||||||
Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||
2026 (informática) | ||||||||||||||||
2028 | ||||||||||||||||
2001 (informática) | ||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||
2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
2019 | PROVA FÍSICA I |
|||||||||||||||
2021 | PROVA FÍSICA I |
|||||||||||||||
Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
Evento 1 | ||||||||||||||||
Evento 2 | ||||||||||||||||
Evento 3 | ||||||||||||||||
Evento 4 CPGI VIRTUAL |
Sexta, 18/07/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
Auditório Adma Jafet | Seminário GFCx PRof. Cristiano Luis Pinto de Oliveira |
|||||||||||||||
Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | INTERDITADO |
|||||||||||||||
Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | INTERDITADO |
|||||||||||||||
Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||
2024 | PROVA REC DE MAT1351 CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL I CRISTINA BRECH |
|||||||||||||||
2026 (informática) | ||||||||||||||||
2028 | PROVA REC DE MAT2453 - MIKHAILO DOKUCHAEV |
|||||||||||||||
2001 (informática) | ||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||
2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
Evento 1 | ||||||||||||||||
Evento 2 | ||||||||||||||||
Evento 3 | ||||||||||||||||
Evento 4 CPGI VIRTUAL |
Sábado, 19/07/2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | |||||||||||
Auditório Adma Jafet | |||||||||||
Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | INTERDITADO |
||||||||||
Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | INTERDITADO |
||||||||||
Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | |||||||||||
Auditório César Lattes (Sala 2027) | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2026 (informática) | |||||||||||
2028 | |||||||||||
2001 (informática) | |||||||||||
2003 | |||||||||||
2005 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2017 ( mesas componíveis) | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
Defesa CPG ( 2006) | |||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | |||||||||||
Espaço Rua do Matão | |||||||||||
Evento 1 | |||||||||||
Evento 2 | |||||||||||
Evento 3 | |||||||||||
Evento 4 CPGI VIRTUAL |