Graduação
Aula ECF
Aula PGF
Cursos
Defesa CPG
Defesa CPGI
Monitoria
Provas
Colóquio
Convite à Física
Seminário
Reunião, Evento
| Terça, 10/02/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | Defesa de Dissertação Isadora Mota Oliveira Profa Maria Eunice Ribeiro Marcondes |
|||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | MINICURSO - ECORCE MEDINA |
|||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | RESERVA TÉCNICA ADEMIR |
4300503 PERSPECTIVAS SOBRE DIVERSIDADE EM FÍSICA MÉDICA EDILAINE HONÓRIO |
RESERVA TÉCNICA ADEMIR |
|||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2021 | 4302211 FÍSICA III EDUARDO CASALI |
|||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Quarta, 11/02/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | CORAL PHYSICANTUS |
|||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | MINICURSO - ECORCE MEDINA |
|||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | JOUNAL CLUB ARNALDO GAMMAL |
|||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | RESERVA TÉCNICA ADEMIR |
4300503 PERSPECTIVAS SOBRE DIVERSIDADE EM FÍSICA MÉDICA EDILAINE HONÓRIO |
RESERVA TÉCNICA ADEMIR |
|||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Quinta, 12/02/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | Colóquios IFUSP Valdir Guimarães |
|||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | MINICURSO - ECORCE MEDINA |
|||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | RESERVA TÉCNICA ADEMIR |
4300503 PERSPECTIVAS SOBRE DIVERSIDADE EM FÍSICA MÉDICA EDILAINE HONÓRIO |
RESERVA TÉCNICA ADEMIR |
|||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Sexta, 13/02/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | MINICURSO - ECORCE MEDINA |
|||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | APRESENTAÇÃO ON LINE ALBERTO MARTINEZ TORRES |
|||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | RESERVA TÉCNICA ADEMIR |
4300503 PERSPECTIVAS SOBRE DIVERSIDADE EM FÍSICA MÉDICA EDILAINE HONÓRIO |
RESERVA TÉCNICA ADEMIR |
|||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Sábado, 14/02/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | |||||||||||
| Auditório Adma Jafet | |||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | |||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | |||||||||||
| 2028 (híbrida) | APRESENTAÇÃO ON LINE ALBERTO MARTINEZ TORRES |
||||||||||
| 2001 (informática) | |||||||||||
| 2003 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2007 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2015 (híbrida) | |||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | |||||||||||
| 2019 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | |||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | |||||||||||
| Espaço Rua do Matão | |||||||||||
| Evento 1 | |||||||||||
| Evento 2 | |||||||||||
| Evento 3 | |||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | |||||||||||
| Segunda, 16/02/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | ||||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | APRESENTAÇÃO ON LINE ALBERTO MARTINEZ TORRES |
|||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | PGF5327 INTRODUCTION TO NONLINEAR OPTICS RAFAEL BARROS |
|||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||






