Graduação
Aula ECF
Aula PGF
Cursos
Defesa CPG
Defesa CPGI
Monitoria
Provas
Colóquio
Convite à Física
Seminário
Reunião, Evento
| Quinta, 23/07/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | I Escola de inverno do IFUSP Prof. João Carlos Alves Barata |
|||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | I Escola de inverno do IFUSP Prof. João Carlos Alves Barata |
MECÂNICA DOS CORPOS RÍGIDOS E FLUIDOS MEDINA |
||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
| 2022 | PROVA DE LAB V LEANDRO BARBOSA |
|||||||||||||||
| 2024 | MAT1351 CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL I MIKHAILO DOKUCHAEV |
|||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | 4302305 MECÂNICA I ERIC ANDRADE |
MECÂNICA DOS CORPOS RÍGIDOS E FLUIDOS NORA |
||||||||||||||
| 2001 (informática) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| 2003 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2005 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2007 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2009 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2019 (híbrida) | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Sexta, 24/07/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | I Escola de inverno do IFUSP Prof. João Carlos Alves Barata |
|||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | ||||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2005 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2007 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2009 | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2019 (híbrida) | MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO |
|||||||||||||||
| 2021 | PROVA DE MAT0216 DANIEL MARROQUIM |
|||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Sábado, 25/07/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | |||||||||||
| Auditório Adma Jafet | CEFISMA POPÚLAR |
||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | |||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | |||||||||||
| 2028 (híbrida) | |||||||||||
| 2001 (informática) | |||||||||||
| 2003 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2007 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2015 (híbrida) | |||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | |||||||||||
| 2019 (híbrida) | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | |||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | |||||||||||
| Espaço Rua do Matão | |||||||||||
| Evento 1 | |||||||||||
| Evento 2 | |||||||||||
| Evento 3 | |||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | |||||||||||
| Segunda, 27/07/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | PROVA MEC DOS CORPOS RIGIDOS NORA |
PROVA MEC DOS CORPOS RIGIDOS MEDINA |
||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | MECÂNICA DOS CORPOS RÍGIDOS E FLUIDOS MEDINA |
|||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | MAT1351 CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL I MIKHAILO DOKUCHAEV |
|||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | ||||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2021 | 4300371 - Introdução à Mecânica Quântica Ondulatória MARCELO MUNHOZ |
|||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Terça, 28/07/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | Palestra Physical Review Letters Dr. Robert Garisto |
|||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | Seminário - Prof. Sérgio Morelhão |
|||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | PROVA DE MAT0105 jorge |
MAT1351 CÁLCULO PARA FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL REAL I MIKHAILO DOKUCHAEV |
||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | ||||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | PROVA DE FÍSICA III PARA QUIMICA MARIA FERNANDA |
|||||||||||||||
| 2007 | PROVA DE FÍSICA III PARA QUIMICA MARIA FERNANDA |
|||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | 4300160 ÓTICA ANNE LOUISE |
4300390 - ´PRÁTICAS NO ENSINO DE FÍSICA ANNE LOUISE |
4300234 - FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL ANNE LOUISE |
|||||||||||||
| 2019 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2021 | 4302305 MECÂNICA I ERIC ANDRADE |
|||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||
| Quarta, 29/07/2026 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Auditório Abrahão de Moraes | CONVITE À FÍSICA DFMA |
|||||||||||||||
| Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
| Auditório Giuseppe Occhialini (Sala 2018) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Gleb Wataghin (Sala 2011) | I N T E R D I T A D O |
|||||||||||||||
| Auditório Marcello Damy (Sala 2032) | ||||||||||||||||
| Auditório César Lattes (Sala 2027) | ||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 2026 (híbrida e informática) | 4300439 LABORATÓRIO DE DOSIMETRIA DAS RADIAÇÕES GREICIANE CESÁRIO |
|||||||||||||||
| 2028 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2001 (informática) | ||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||
| 2009 | PROVA DE FÍSICA I RENATO HIGA |
PROVA REC DE FÍSICA I RENATO HIGA |
||||||||||||||
| 2015 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2017 ( mesas componíveis) | ||||||||||||||||
| 2019 (híbrida) | ||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||
| Defesa CPG ( 2006) | ||||||||||||||||
| Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
| Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
| Evento 1 | ||||||||||||||||
| Evento 2 | ||||||||||||||||
| Evento 3 | ||||||||||||||||
| Evento 4 CPGI VIRTUAL | ||||||||||||||||






