Graduação
Aula ECF
Aula PGF
Cursos
Defesa CPG
Defesa CPGI
Monitoria
Provas
Colóquio
Convite à Física
Seminário
Reunião, Evento
Sexta, 22/01/2021 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
Auditório Norte - Gleb Wataghin | ||||||||||||||||
Auditório Sul - Giuseppe Occhialini | ||||||||||||||||
Auditório Novo 1 | ||||||||||||||||
Auditório Novo 2 | ||||||||||||||||
2022 (211-C) | ||||||||||||||||
2024 (212-C) | ||||||||||||||||
2026 (201 informática) | ||||||||||||||||
2028 (202-C) | ||||||||||||||||
2001 (212-II) Scale Up | ||||||||||||||||
2003 (210-II) | ||||||||||||||||
2005 (208-II) | ||||||||||||||||
2007 (206-II) | ||||||||||||||||
2009 (202-II) | ||||||||||||||||
2015(210-C) | ||||||||||||||||
2017 (208/209-C) mesas componíveis | 4300152 INTRODUÇÃO ÀS MEDIDAS EM FÍSICA DANILO MUSTAFÁ |
|||||||||||||||
2019 (207-C) | ||||||||||||||||
2021 (206-C) | ||||||||||||||||
211 - Ala II - Defesa CPG (2006) | ||||||||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | REUNIÃO ATO |
|||||||||||||||
Espaço Rua do Matão | USP-ESCOLA CCEX |
|||||||||||||||
Evento | ||||||||||||||||
Evento 2 |
Segunda, 25/01/2021 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
Auditório Adma Jafet | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
Auditório Norte - Gleb Wataghin | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
Auditório Sul - Giuseppe Occhialini | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
Auditório Novo 1 | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
Auditório Novo 2 | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2022 (211-C) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2024 (212-C) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2026 (201 informática) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2028 (202-C) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2001 (212-II) Scale Up | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2003 (210-II) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2005 (208-II) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2007 (206-II) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2009 (202-II) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2015(210-C) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2017 (208/209-C) mesas componíveis | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2019 (207-C) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
2021 (206-C) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
211 - Ala II - Defesa CPG (2006) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | Aniversário de São Paulo | |||||||||||||||
Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
Evento | ||||||||||||||||
Evento 2 |
Terça, 26/01/2021 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
Auditório Norte - Gleb Wataghin | ||||||||||||||||
Auditório Sul - Giuseppe Occhialini | ||||||||||||||||
Auditório Novo 1 | ||||||||||||||||
Auditório Novo 2 | ||||||||||||||||
2022 (211-C) | ||||||||||||||||
2024 (212-C) | ||||||||||||||||
2026 (201 informática) | ||||||||||||||||
2028 (202-C) | ||||||||||||||||
2001 (212-II) Scale Up | ||||||||||||||||
2003 (210-II) | ||||||||||||||||
2005 (208-II) | ||||||||||||||||
2007 (206-II) | ||||||||||||||||
2009 (202-II) | ||||||||||||||||
2015(210-C) | ||||||||||||||||
2017 (208/209-C) mesas componíveis | ||||||||||||||||
2019 (207-C) | ||||||||||||||||
2021 (206-C) | ||||||||||||||||
211 - Ala II - Defesa CPG (2006) | ||||||||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | REUNIÃO PÓS COVID NEMITALA |
|||||||||||||||
Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
Evento | ||||||||||||||||
Evento 2 |
Quarta, 27/01/2021 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
Auditório Norte - Gleb Wataghin | ||||||||||||||||
Auditório Sul - Giuseppe Occhialini | ||||||||||||||||
Auditório Novo 1 | ||||||||||||||||
Auditório Novo 2 | ||||||||||||||||
2022 (211-C) | ||||||||||||||||
2024 (212-C) | ||||||||||||||||
2026 (201 informática) | ||||||||||||||||
2028 (202-C) | ||||||||||||||||
2001 (212-II) Scale Up | ||||||||||||||||
2003 (210-II) | ||||||||||||||||
2005 (208-II) | ||||||||||||||||
2007 (206-II) | ||||||||||||||||
2009 (202-II) | ||||||||||||||||
2015(210-C) | ||||||||||||||||
2017 (208/209-C) mesas componíveis | ||||||||||||||||
2019 (207-C) | ||||||||||||||||
2021 (206-C) | ||||||||||||||||
211 - Ala II - Defesa CPG (2006) | ||||||||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
Evento | ||||||||||||||||
Evento 2 |
Quinta, 28/01/2021 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Auditório Abrahão de Moraes | ||||||||||||||||
Auditório Adma Jafet | ||||||||||||||||
Auditório Norte - Gleb Wataghin | ||||||||||||||||
Auditório Sul - Giuseppe Occhialini | ||||||||||||||||
Auditório Novo 1 | PLANTÃO DE DÚVIDAS FÍSICA II MARCELO MARTINELLI |
|||||||||||||||
Auditório Novo 2 | ||||||||||||||||
2022 (211-C) | 4300152 - INTRODUÇÃO ÀS MEDIDAS EM FÍSICA ELISABETH YOSHIMURA |
4300152 - INTRODUÇÃO ÀS MEDIDAS EM FÍSICA ALEXSANDRO KIRCH |
||||||||||||||
2024 (212-C) | ||||||||||||||||
2026 (201 informática) | ||||||||||||||||
2028 (202-C) | ||||||||||||||||
2001 (212-II) Scale Up | ||||||||||||||||
2003 (210-II) | ||||||||||||||||
2005 (208-II) | ||||||||||||||||
2007 (206-II) | ||||||||||||||||
2009 (202-II) | ||||||||||||||||
2015(210-C) | ||||||||||||||||
2017 (208/209-C) mesas componíveis | ||||||||||||||||
2019 (207-C) | ||||||||||||||||
2021 (206-C) | ||||||||||||||||
211 - Ala II - Defesa CPG (2006) | ||||||||||||||||
Qualificação - CPGI (2030) | ||||||||||||||||
Espaço Rua do Matão | ||||||||||||||||
Evento | ||||||||||||||||
Evento 2 |